I lavori “green” mostrano maggiore precarietà rispetto a quelli “digital”.
I lavori “green” mostrano maggiore precarietà rispetto a quelli “digital”.
| TIPOLOGIA DI CONTRATTO | DIGITAL JOBS | GREEN JOBS |
|---|---|---|
| Tempo indeterminato | 26,4% | 8,0% |
| Tempo determinato | 39,0% | 78,3% |
| Apprendistato | 7,9% | 1,7% |
| Contratti di collaborazione | 11,9% | 0,6% |
| Altro | 15,0% | 11,4% |
| Totale | 100,0% | 100,0% |
Fonte: elaborazioni Liguria Ricerche su Sviluppo Lavoro Italia – SISCO